Classifica 5a Regata dei Borghi

Regata dei Borghi più belli d'Italia 
Regate Costiere Cefalù 2016
 

03/06/2016 - 05/06/2016

 

CLASSIFICA GENERALE Classe : COSTIERA Scarti : 1

 

Pos N.Velico Yacht Sponsor Armatore Club Modello 1 2 3 Punti
1 ITA12001 EXTASY NOVARA DI SICILIA CAIAZZO GIULIO C.V.SICILIANO X-412 1 3 2 3
2 ITA11145 SILVER BULLET SPERLINGA BADAMI MARIO C.V.SICILIANO GRAND SOLEIL 343 2 2 4 4
3 ITALACICA LA CICALA SUTERA TRIPI ITALO C.V.SICILIANO SUN MAGIC 44 4 1 11 5
4 ITA9244 OTARIA CEFALU' VERRI GAETANO LNI TERMINI IMERESE CANADOS 33 9 6 1 7
5 ITA14852 MIZAR SALEMI POLLICINO ANTONIO LNI MESSINA FIRST 31.7 3 4 9 7
6 ITADANIL DANILU' SAMBUCA GEMELLI DANIELA LNI PALERMO CENTRO FIRST 375 G 11 7 3 10
7 ITA16949 JOBRI MONTEROSSO TRAINA FILIPPO LNI PALERMO CENTRO BAVARIA 40 8 5 6 11
8 ITA7746 PAPAYA MONTALBANO MAIORANA SEBASTIANO C.V.SICILIANO COMET 910 7 10 5 12
9 ITA10721 REGINA MILAZZO CICCIA ANTONINO LNI PALERMO CENTRO COMET 12 6 8 12 14
10 ITA5658 DRAKKAR SAVOCA RESTIVO LEONARDO C.V.SICILIANO DRAC ONE TON 5 13 10 15
11 ITA15930 BEBBOAT 21 CASTIGLIONE DI SICILIA CATALANO FRANCESCO PAOLO LNI PALERMO OCEANIS 50 12 12 7 19
12 ITA17143 NUR CASTELMOLA ZARCONE MICHELANGELO LNI PA CENTRO FIRST 31.7 13 11 8 19
13 ITA16019 BLITZ CASTROREALE LOMBARDI CRISTINA LNI PALERMO SUN KISS 47 10 9 13 19
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.1 MB9T-SZZA Data : 05/06/2016       14:48:44