Classifiche prova 1

Campionato Nazionale 
Ionio e Basso Tirreno Cefalù 2016
 

03/06/2016 - 05/06/2016

 

RISULTATI PROVA : 01 Dalla Classe : ORC 0 Alla Classe : ORC 4

 

Classe : ORC 0 Data : 03/06/2016 Ora Partenza : 12:10:00 Distanza : 7.1 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 1 Data : 03/06/2016 Ora Partenza : 12:10:00 Distanza : 7.1 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 2 Data : 03/06/2016 Ora Partenza : 12:10:00 Distanza : 7.1 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 3 Data : 03/06/2016 Ora Partenza : 12:10:00 Distanza : 7.1 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 4 Data : 03/06/2016 Ora Partenza : 12:10:00 Distanza : 7.1 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

 

Pos N.Velico Div Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss V.Implicito Pol Punti
1 ITA16131 C ALVAROSKY SICULIANA FRANCESCO 13:28:21 01:18:21 00:00:00   10.5 662.1 1
2 ITA15037 C SAGOLA BIOTRADING FORNICH PEPPE 13:29:08 01:19:08 00:00:15   10.5 668.7 2
3 ITA188X35 C L'IRASCIBILE CIANCIMINO LUCA 13:28:01 01:18:01 00:00:54   10.5 659.3 3
4 ITA18081 R JULES ET JIM 2 BRUCATO JAMES/BRUCATO SALVATORE U. 13:32:50 01:22:50 00:01:14   10.5 700.0 4
5 ITA2708 C RICOMINCIO DA TRE MICELI ANTONINO 13:34:18 01:24:18 00:01:38   10.5 712.4 5
6 ITA16901 R OBI-WAN INZERILLO B./ESPOSITO A. 13:31:28 01:21:28 00:02:50   10.5 688.5 6
7 ITA17001 C ARS UNA BISCARINI - ROCCHI 13:18:02 01:08:02 00:03:18   10.5 574.9 7
8 ITA1494 C CURADDAU III CRAPITTI MICHELE 13:26:09 01:16:09 00:03:25   10.5 643.5 8
9 ITA16240 C COCHINA FABBRI PIERGIORGIO 13:29:21 01:19:21 00:03:35   10.5 670.6 9
10 ITA13028 C EMILE GALLE' BATTISTONI GUIDO 13:31:40 01:21:40 00:03:41   10.5 690.1 10
11 ITA16406 C SOUTH KENSINGTON LICATA D'ANDREA MASSIMO 13:35:15 01:25:15 00:03:56   10.5 720.4 11
12 ITA16512 C SQUALO BIANCO COSTA CONCETTO 13:34:59 01:24:59 00:04:07   10.5 718.2 12
13 ITA16107 C KIKA FULCI FRANCESCO 13:40:07 01:30:07 00:04:24   10.5 761.5 13
14 ITA15711 C ALBORAN D'ASARO FRANCESCO 13:37:41 01:27:41 00:04:50   10.5 740.9 14
15 ITA16219 C MAGO BLU PALUMBO CARDELLA FULVIO 13:41:41 01:31:41 00:05:08   10.5 774.8 15
16 ITA15864 C PALUCK III BADESSA FRANCESCO 13:40:00 01:30:00 00:05:40   10.5 760.6 16
17 ITA13875 C FISHBONE SPATARO LORENZO 13:35:31 01:25:31 00:07:06   10.5 722.7 17
18 ITA16101 C SCURSUNERA CHIRI GIORGIO 13:37:23 01:27:23 00:07:33   10.5 738.5 18
19 ITA12103 C LA GATTA FRETTOLOSA ZUCCHERO MICHELE 13:38:13 01:28:13 00:08:23   10.5 745.5 19
20 ITA15152 C BETSABEA LA LOGGIA GOFFREDO 13:41:16 01:31:16 00:11:54   10.5 771.3 20
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.1 MB9T-SZZA Data : 04/06/2016       10:33:06