Classifiche Prova 5

Campionato Nazionale 
Ionio e Basso Tirreno Cefalù 2016
 

03/06/2016 - 05/06/2016

 

RISULTATI PROVA : 05 Dalla Classe : ORC 0 Alla Classe : ORC 4

 

Classe : ORC 0 Data : 05/06/2016 Ora Partenza : 12:10:00 Distanza : 6.5 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 1 Data : 05/06/2016 Ora Partenza : 12:10:00 Distanza : 6.5 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 2 Data : 05/06/2016 Ora Partenza : 12:10:00 Distanza : 6.5 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 3 Data : 05/06/2016 Ora Partenza : 12:10:00 Distanza : 6.5 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 4 Data : 05/06/2016 Ora Partenza : 12:10:00 Distanza : 6.5 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

 

Pos N.Velico Div Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA16131 C ALVAROSKY SICULIANA FRANCESCO 13:30:08 01:20:08 00:00:00   1
2 ITA188X35 C L'IRASCIBILE CIANCIMINO LUCA 13:28:09 01:18:09 00:00:03   2
3 ITA16406 C SOUTH KENSINGTON LICATA D'ANDREA MASSIMO 13:34:16 01:24:16 00:01:12   3
4 ITA16240 C COCHINA FABBRI PIERGIORGIO 13:29:35 01:19:35 00:02:00   4
5 ITA15037 C SAGOLA BIOTRADING FORNICH PEPPE 13:32:39 01:22:39 00:02:14   5.5
5 ITA17001 C ARS UNA BISCARINI - ROCCHI 13:18:26 01:08:26 00:02:14   5.5
7 ITA16901 R OBI-WAN INZERILLO B./ESPOSITO A. 13:33:22 01:23:22 00:02:42   7
8 ITA18081 R JULES ET JIM 2 BRUCATO JAMES/BRUCATO SALVATORE U. 13:35:52 01:25:52 00:02:43   8
9 ITA16512 C SQUALO BIANCO COSTA CONCETTO 13:35:38 01:25:38 00:02:54   9
10 ITA1494 C CURADDAU III CRAPITTI MICHELE 13:27:07 01:17:07 00:03:04   10
11 ITA2708 C RICOMINCIO DA TRE MICELI ANTONINO 13:37:46 01:27:46 00:03:22   11
12 ITA13028 C EMILE GALLE' BATTISTONI GUIDO 13:33:13 01:23:13 00:04:08   12
13 ITA15711 C ALBORAN D'ASARO FRANCESCO 13:40:40 01:30:40 00:06:14   13
14 ITA16107 C KIKA FULCI FRANCESCO 13:43:58 01:33:58 00:06:21   14
15 ITA16219 C MAGO BLU PALUMBO CARDELLA FULVIO 13:47:36 01:37:36 00:09:14   15
16 ITA16101 C SCURSUNERA CHIRI GIORGIO 13:40:08 01:30:08 00:09:33   16
17 ITA15152 C BETSABEA LA LOGGIA GOFFREDO 13:47:07 01:37:07 00:15:53   17
18 ITA15864 C PALUCK III BADESSA FRANCESCO 13:54:22 01:44:22 00:18:48   18
19 ITA12103 C LA GATTA FRETTOLOSA ZUCCHERO MICHELE       DNF 21
19 ITA13875 C FISHBONE SPATARO LORENZO 13:31:27     OCS 21
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.1 MB9T-SZZA Data : 05/06/2016       14:37:55