Classifica Generale
Campionato Nazionale Ionio e Basso Tirreno Cefalù 2016 03/06/2016 - 05/06/2016 |
CLASSIFICA GENERALE | Dalla Classe : ORC 0 Alla Classe : ORC 4 | Scarti : 1 |
Pos | N.Velico | Classe | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punti |
1 | ITA16131 | ORC 2 | C | ALVAROSKY | SICULIANA FRANCESCO | C.V.SICILIANO | GRAND SOLEIL 40RC | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 9 |
2 | ITA15037 | ORC 3 | C | SAGOLA BIOTRADING | FORNICH PEPPE | Y.C.FAVIGNANA | GRAND SOLEIL 37 B | 2 | 2 | 1 | 10 | 5.5 | 10.5 |
3 | ITA188X35 | ORC 3 | C | L'IRASCIBILE | CIANCIMINO LUCA | LNI SCIACCA | X-35 OD | 3 | 9 | 8 | 2 | 2 | 15 |
4 | ITA2708 | ORC 3 | C | RICOMINCIO DA TRE | MICELI ANTONINO | LNI SIRACUSA | FIRST 34.7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 11 | 16 |
5 | ITA16512 | ORC 3 | C | SQUALO BIANCO | COSTA CONCETTO | NIC CATANIA | FIRST 35 | 12 | 1 | 2 | 7 | 9 | 19 |
6 | ITA17001 | ORC 0 | C | ARS UNA | BISCARINI - ROCCHI | A.S.D.GRANLASCO | MYLIUS 15E25 | 7 | 5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 20 |
7 | ITA16406 | ORC 3 | C | SOUTH KENSINGTON | LICATA D'ANDREA MASSIMO | Y.C.CALA DEL SOLE | FIRST 35 | 11 | 3 | 11 | 6 | 3 | 23 |
8 | ITA18081 | ORC 3 | R | JULES ET JIM 2 | BRUCATO JAMES/BRUCATO SALVATORE U. | VELACLUB PALERMO | FIRST 34.7 | 4 | 6 | 6 | 11 | 8 | 24 |
9 | ITA16901 | ORC 3 | R | OBI-WAN | INZERILLO B./ESPOSITO A. | VELA CLUB PALERMO | BAD 37 | 6 | 8 | 4 | 9 | 7 | 25 |
10 | ITA16240 | ORC 1 | C | COCHINA | FABBRI PIERGIORGIO | S.C.PALERMO | FIRST 40' | 9 | 10 | 10 | 4.5 | 4 | 27.5 |
11 | ITA1494 | ORC 1 | C | CURADDAU III | CRAPITTI MICHELE | C. V. SICILIANO | X-41 | 8 | 14 | 9 | 8 | 10 | 35 |
12 | ITA13028 | ORC 3 | C | EMILE GALLE' | BATTISTONI GUIDO | NUOVO TENNIS E VELA MILAZ | IMX 38 | 10 | 12 | 14 | 17 | 12 | 48 |
13 | ITA16107 | ORC 4 | C | KIKA | FULCI FRANCESCO | NUOVO C.T.VELA MILAZZO | ELAN 333 | 13 | 17 | 13 | 12 | 14 | 52 |
14 | ITA16219 | ORC 4 | C | MAGO BLU | PALUMBO CARDELLA FULVIO | LNI PALERMO CENTRO | ELAN 333 | 15 | 13 | 12 | 14 | 15 | 54 |
15 | ITA15711 | ORC 3 | C | ALBORAN | D'ASARO FRANCESCO | V.C.TERMINI IMERESE | FIRST 34,7 | 14 | 16 | 15 | 13 | 13 | 55 |
16 | ITA13875 | ORC 2 | C | FISHBONE | SPATARO LORENZO | LNI PALERMO CENTRO | FIRST 40.7 | 17 | 11 | 16 | 16 | 21 OCS |
60 |
17 | ITA16101 | ORC 3 | C | SCURSUNERA | CHIRI GIORGIO | C.V.SICILIANO | STAG 38 | 18 | 15 | 17 | 15 | 16 | 63 |
18 | ITA15864 | ORC 3 | C | PALUCK III | BADESSA FRANCESCO | N.C.T.E VELA MILAZZO | CLASS 33 | 16 | 19 | 18 | 19 | 18 | 71 |
19 | ITA12103 | ORC 3 | C | LA GATTA FRETTOLOSA | ZUCCHERO MICHELE | LNI PALERMO | STAG 38 | 19 | 18 | 20 | 18 | 21 DNF |
75 |
20 | ITA15152 | ORC 2 | C | BETSABEA | LA LOGGIA GOFFREDO | S.C.PALERMO | ELAN 40 | 20 | 20 | 19 | 20 | 17 | 76 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.1 | MB9T-SZZA | Data : 05/06/2016 14:33:51 |